อ้างอิงหลัก | Thurston, R.V. and P.C. Gehrke, 1993 |
ชนิด (OXYREF) | Notemigonus crysoleucas อ้างอิง Parker, F.R. Jr., 1973 |
น้ำหนัก (g) | 3.6 |
เพศ | unsexed |
จำนวน | 12 |
อุณหภูมิ (°C) | 23.0 |
ความเค็ม (ppm) | 0.0 |
100% oxygen (mg/l) | 8.560 |
ออกซิเจน | |
อิ่มตัว % | |
การใช้ออกซิเจน (mg/kg/h) | 1,610.0 |
at 20°C (mg/kg/h) | 1.0 |
ระดับกิจกรรม | active |
ความกดดันที่ใส่ลงไป | none specified |
ระดับความเร็วในการว่ายน้ำ (BL/s) | |
ความเห็น | Isolated. |