อ้างอิงหลัก | Thurston, R.V. and P.C. Gehrke, 1993 |
ชนิด (OXYREF) | Mystus cavasius อ้างอิง Ojha, J. and R. Singh, 1981 |
น้ำหนัก (g) | 45.0 |
เพศ | unsexed |
จำนวน | 1 |
อุณหภูมิ (°C) | 29.0 |
ความเค็ม (ppm) | 0.0 |
100% oxygen (mg/l) | 7.671 |
ออกซิเจน | |
อิ่มตัว % | |
การใช้ออกซิเจน (mg/kg/h) | 180.5 |
at 20°C (mg/kg/h) | 86.8 |
ระดับกิจกรรม | standard |
ความกดดันที่ใส่ลงไป | none specified |
ระดับความเร็วในการว่ายน้ำ (BL/s) | |
ความเห็น |