খাদ্য ১ | খাদ্য ২ | খাদ্য ৩ | খাদ্যের নাম | Territory | শিকারী পর্যায় |
---|---|---|---|---|---|
nekton | finfish | bony fish | unidentified | (পাওয়া যায়না ) | প্রাপ্তবয়স্ক |
plants | phytoplankton | diatoms | unidentified | (পাওয়া যায়না ) | বাচ্চা/পূর্ণবয়স্ক |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Corophium volutator | Canada | বাচ্চা/পূর্ণবয়স্ক |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Gammarus spp. | Canada | বাচ্চা/পূর্ণবয়স্ক |
zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | unidentified | (পাওয়া যায়না ) | বাচ্চা/পূর্ণবয়স্ক |
zoobenthos | benth. crust. | isopods | unidentified | Canada | বাচ্চা/পূর্ণবয়স্ক |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified | Canada | বাচ্চা/পূর্ণবয়স্ক |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | zoea and megalopa | Canada | বাচ্চা/পূর্ণবয়স্ক |
zoobenthos | benth. crust. | ostracods | unidentified | (পাওয়া যায়না ) | বাচ্চা/পূর্ণবয়স্ক |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Crangon septemspinosa | Canada | বাচ্চা/পূর্ণবয়স্ক |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Crangon septemspinosa | Canada | বাচ্চা/পূর্ণবয়স্ক |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unidentified | (পাওয়া যায়না ) | প্রাপ্তবয়স্ক |
zoobenthos | insects | insects | unidentified larvae + adults | Canada | বাচ্চা/পূর্ণবয়স্ক |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unidentified larvae | Canada | বাচ্চা/পূর্ণবয়স্ক |
zooplankton | plank. crust. | mysids | Neomysis americana | Canada | বাচ্চা/পূর্ণবয়স্ক |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Cypris larvae | Canada | বাচ্চা/পূর্ণবয়স্ক |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Eurytemora spp. | Canada | বাচ্চা/পূর্ণবয়স্ক |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Acartia spp. | Canada | বাচ্চা/পূর্ণবয়স্ক |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Pseudodiaptomus coronatus | Canada | বাচ্চা/পূর্ণবয়স্ক |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Alteutha depressa | Canada | বাচ্চা/পূর্ণবয়স্ক |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Thalestris sp. | Canada | বাচ্চা/পূর্ণবয়স্ক |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.