Food I | Food II | Food III | Food name | Territory | Predator Stage |
---|---|---|---|---|---|
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Primno abyssalis | Japan | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Themisto japonica/pacifica | Japan | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Unidentified | Japan | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | Pleuromamma gracilis | Japan | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | ostracods | unidentified | Japan | juv./adults |
zoobenthos | mollusks | n.a./other cephalopods | unidentified | Japan | juv./adults |
zoobenthos | mollusks | n.a./other mollusks | unidentified | Japan | juv./adults |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unidentified | Japan | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thysanoessa longipes | Japan | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thysanoessa spp. | Japan | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Euphausia pacifica | Japan | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thysanoessa longipes | Japan | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | unidentified | USA | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | mysids | unidentified | Japan | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Aetideidae | Japan | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanus spp. | Japan | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Candacia columbiae | Japan | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Candacia norvegica | Japan | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Eucalanus bungii | Japan | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Eucalanus spp. | Japan | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Gaetanus kruppi | Japan | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Gaidius sp. | Japan | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Heterorhabdidae | Japan | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Neocalanus cristatus | Japan | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Neocalanus plumchrus/flemingeri | Japan | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Pleuromamma abdominalis | Japan | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Pleuromamma gracilis | Japan | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Pleuromamma scutullata | Japan | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unidentified copepods | Japan | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Euchaetidae | Japan | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Euphausia pacifica | Japan | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Euphausia spp. | Japan | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Metridia okhotensis | Japan | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Metridia pacifica | Japan | juv./adults |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.