Alimento I | Alimento II | Alimento III | Nome do alimento | Territory | Fase de vida do predador |
---|---|---|---|---|---|
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Loligo sp. | Puerto Rico | Juv./Adultos |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | unidentified | Puerto Rico | recrutas/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Acanthurus sp. | Puerto Rico | recrutas/juv. |
nekton | finfish | bony fish | unidentified | Puerto Rico | recrutas/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Balistes vetula | (não disponível) | Juv./Adultos |
nekton | finfish | bony fish | Caranx ruber | (não disponível) | Juv./Adultos |
nekton | finfish | bony fish | Harengula clupeola | Puerto Rico | recrutas/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Harengula humeralis | (não disponível) | Juv./Adultos |
nekton | finfish | bony fish | Jenkinsia lamprotaenia | Puerto Rico | recrutas/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Gerres cinereus | (não disponível) | Juv./Adultos |
nekton | finfish | bony fish | Haemulon aurolineatum | Puerto Rico | recrutas/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Haemulon flavolineatum | Puerto Rico | recrutas/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Holocentrus rufus | Puerto Rico | recrutas/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Holocentrus sp. | Puerto Rico | recrutas/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Myripristis jacobus | Puerto Rico | recrutas/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Sargocentron vexillarium | (não disponível) | Juv./Adultos |
nekton | finfish | bony fish | Clepticus parrae | Puerto Rico | recrutas/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Halichoeres bivittatus | Puerto Rico | recrutas/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Halichoeres garnoti | Puerto Rico | recrutas/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Lutjanus sp. | Puerto Rico | recrutas/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Ocyurus chrysurus | Puerto Rico | recrutas/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Cantherhines pullus | Puerto Rico | recrutas/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Monacanthus sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
nekton | finfish | bony fish | Pseudupeneus maculatus | Puerto Rico | recrutas/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Enchelycore nigricans | Puerto Rico | recrutas/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Gymnothorax miliaris | Puerto Rico | recrutas/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Gymnothorax moringa | Puerto Rico | recrutas/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Muraena sp. | Puerto Rico | recrutas/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Lactophrys sp. | Puerto Rico | recrutas/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Abudefduf saxatilis | (não disponível) | Juv./Adultos |
nekton | finfish | bony fish | Chromis cyanea | Puerto Rico | recrutas/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Chromis multilineata | (não disponível) | Juv./Adultos |
nekton | finfish | bony fish | Microspathodon chrysurus | (não disponível) | Juv./Adultos |
nekton | finfish | bony fish | Pomacentrus sp. | Puerto Rico | recrutas/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Stegastes fuscus | Puerto Rico | recrutas/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Heteropriacanthus cruentatus | Puerto Rico | recrutas/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Scarus iserti | Puerto Rico | Juv./Adultos |
nekton | finfish | bony fish | Scarus vetula | Puerto Rico | recrutas/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Sparisoma aurofrenatum | Puerto Rico | recrutas/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Cephalopholis fulva | Puerto Rico | recrutas/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Epinephelus striatus | (não disponível) | Juv./Adultos |
nekton | finfish | bony fish | Hypoplectrus puella | Puerto Rico | recrutas/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Synodus intermedius | Puerto Rico | recrutas/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Synodus sp. | Puerto Rico | recrutas/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Urolophus jamaicensis | (não disponível) | Juv./Adultos |
plants | phytoplankton | dinoflagellates | non-thecate dinoflagellates | Bahamas | recrutas/juv. |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified gammarideans | Bahamas | recrutas/juv. |
zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | unidentified harpacticoids | Bahamas | recrutas/juv. |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Calappa flammea | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Calappa sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Paguristes depressus | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Petrochirus diogenes | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | unidentified | Puerto Rico | recrutas/juv. |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Macrocoelema | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Mithrax cinctimanus | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Mithrax sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Mithrax verrucosus | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Sternorynchus seticornis | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Petrolisthes galathinus | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Petrolisthes galathinus | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Chronis ruber | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Portunus sebae | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Portunus sebae | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | unidentified | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | unidentified | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | isopods | unidentified | Puerto Rico | recrutas/juv. |
zoobenthos | benth. crust. | lobsters | Panulirus guttatus | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | lobsters | Panulirus argus | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | lobsters | Panulirus guttatus | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unidentified | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unidentified | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unidentified | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | stomatopods | Gonodactylus oerstedi | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | stomatopods | Pseudosquilla ciliata | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | stomatopods | Pseudosquilla ciliata | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | stomatopods | unidentified | Puerto Rico | recrutas/juv. |
zoobenthos | finfish | bony fish | Gymnothorax sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | mollusks | gastropods | Strombus gigas | Puerto Rico | recrutas/juv. |
zoobenthos | mollusks | gastropods | Strombus gigas | Puerto Rico | recrutas/juv. |
zoobenthos | mollusks | gastropods | Strombus sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | larvae | Bahamas | recrutas/juv. |
zooplankton | plank. crust. | mysids | unidentified mysids | Bahamas | recrutas/juv. |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | unidentified larvae | Bahamas | recrutas/juv. |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unidentified calanoids | Bahamas | recrutas/juv. |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unidentified copepods | Bahamas | recrutas/juv. |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Corycaeus spp. | Bahamas | recrutas/juv. |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Lucicutia flavicornis | Bahamas | recrutas/juv. |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanopia americana | Bahamas | recrutas/juv. |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.