Alimento I | Alimento II | Alimento III | Nome do alimento | Territory | Estádio do predador |
---|---|---|---|---|---|
detritus | detritus | debris | detritus | Ghana | juv./adultos |
detritus | detritus | debris | unidentified | Senegal | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Biddulphia | Nigeria | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Cymatodiscus | Sierra Leone | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Cymatotheca | Sierra Leone | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Chaetoceros | Sierra Leone | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Cocconeis | Sierra Leone | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Coscinodiscus concinnus | Sierra Leone | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Coscinodiscus jonesianus | Sierra Leone | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Coscinodiscus lineatus | Sierra Leone | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Coscinodiscus radiatus | Sierra Leone | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Coscinodiscus | Nigeria | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Thalassionema nitzschioides | Sierra Leone | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Cerataulina pelagica | Sierra Leone | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Actinocyclus octonarius | Sierra Leone | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Ditylum brightwelli | Sierra Leone | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Corethron criophilum | Sierra Leone | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Leptocylindrus danicus | Sierra Leone | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Navicula | Sierra Leone | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Nitzschia | Sierra Leone | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Paralia sulcata | Sierra Leone | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Pleurosigma | Sierra Leone | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Lithodesmium | Sierra Leone | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Cyclotella | Sierra Leone | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Thalassiosira subtilis | Sierra Leone | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Biddulphia regia | Sierra Leone | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Triceratium favus | Sierra Leone | juv./adultos |
plants | phytoplankton | dinoflagellates | Ceratium candelabrum | Ghana | juv./adultos |
plants | phytoplankton | dinoflagellates | Ceratium longipes | Ghana | juv./adultos |
plants | phytoplankton | dinoflagellates | Peridinium divergens | Ghana | juv./adultos |
plants | phytoplankton | dinoflagellates | Prorocentrum micans | Ghana | juv./adultos |
plants | phytoplankton | dinoflagellates | unidentified | (não disponível) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Nematopalaemon hastatus | Nigeria | juv./adultos |
zoobenthos | cnidarians | n.a./other polyps | Obelia sp. | Ghana | juv./adultos |
zoobenthos | mollusks | bivalves | Aloidis | Nigeria | juv./adultos |
zoobenthos | mollusks | bivalves | Iphigenia | Nigeria | juv./adultos |
zoobenthos | mollusks | bivalves | Ostrea | Nigeria | juv./adultos |
zoobenthos | mollusks | gastropods | Pachymelania | Nigeria | juv./adultos |
zoobenthos | mollusks | gastropods | Neritina | Nigeria | juv./adultos |
zoobenthos | mollusks | gastropods | Tympanotomus | Nigeria | juv./adultos |
zoobenthos | worms | n.a./other annelids | unidentified | Senegal | juv./adultos |
zooplankton | jellyfish/hydroids | jellyfish/hydroids | Lensia sp. | Ghana | juv./adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. Invertebrates | Camerina elegans | Ghana | juv./adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. Invertebrates | Cribostomum bradyi | Ghana | juv./adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Globigerina bulloides | Ghana | juv./adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. Invertebrates | Helicostomella | Ghana | juv./adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unidentified | Sierra Leone | juv./adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Tomopteris | Ghana | juv./adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. Invertebrates | unidentified | (não disponível) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. Crustaceans | unidentified | Ghana | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. Crustaceans | Hyperia | Ghana | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Acartia bifilosa | Nigeria | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanus | Ghana | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Paracalanus | Ghana | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unidentified | Sierra Leone | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Oithona | Nigeria | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Paracalanus | Nigeria | juv./adultos |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.