| အစာအမွတ္ (၁) | အစာအမွတ္ (၂) | အစာအမွတ္ (၃) | အစာအမည္ | နယ်မြေ | အစာရွာေဖြေနေသာသတၲ၀ါ၏ အဆင့္ |
|---|---|---|---|---|---|
| zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | Oncaea venusta | (မရရိွနုိင္ပါ။) | ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ျခင္း / သက္ငယ္ေကာင္ |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Chaetognatha | (မရရိွနုိင္ပါ။) | ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ျခင္း / သက္ငယ္ေကာင္ |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | pelagic gastropods | (မရရိွနုိင္ပါ။) | ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ျခင္း / သက္ငယ္ေကာင္ |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Radiolaria | (မရရိွနုိင္ပါ။) | ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ျခင္း / သက္ငယ္ေကာင္ |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Salpidae | (မရရိွနုိင္ပါ။) | ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ျခင္း / သက္ငယ္ေကာင္ |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanoida | (မရရိွနုိင္ပါ။) | ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ျခင္း / သက္ငယ္ေကာင္ |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Corycaeus sp. | (မရရိွနုိင္ပါ။) | ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ျခင္း / သက္ငယ္ေကာင္ |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Farranula concinna | (မရရိွနုိင္ပါ။) | ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ျခင္း / သက္ငယ္ေကာင္ |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Farranula carinata | (မရရိွနုိင္ပါ။) | ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ျခင္း / သက္ငယ္ေကာင္ |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Farranula concinna | (မရရိွနုိင္ပါ။) | ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ျခင္း / သက္ငယ္ေကာင္ |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Farranula gibbula | (မရရိွနုိင္ပါ။) | ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ျခင္း / သက္ငယ္ေကာင္ |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Farranula sp. | (မရရိွနုိင္ပါ။) | ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ျခင္း / သက္ငယ္ေကာင္ |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Eucalanus nauplii | (မရရိွနုိင္ပါ။) | ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ျခင္း / သက္ငယ္ေကာင္ |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Harpacticoid nauplii | (မရရိွနုိင္ပါ။) | ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ျခင္း / သက္ငယ္ေကာင္ |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Oncaea media | (မရရိွနုိင္ပါ။) | ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ျခင္း / သက္ငယ္ေကာင္ |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Oncaea mediterranea | (မရရိွနုိင္ပါ။) | ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ျခင္း / သက္ငယ္ေကာင္ |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Oncaea sp. | (မရရိွနုိင္ပါ။) | ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ျခင္း / သက္ငယ္ေကာင္ |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Oncaea venusta | (မရရိွနုိင္ပါ။) | ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ျခင္း / သက္ငယ္ေကာင္ |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Pontella denticauda | (မရရိွနုိင္ပါ။) | ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ျခင္း / သက္ငယ္ေကာင္ |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Pontella fera | (မရရိွနုိင္ပါ။) | ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ျခင္း / သက္ငယ္ေကာင္ |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Pontellid nauplii | (မရရိွနုိင္ပါ။) | ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ျခင္း / သက္ငယ္ေကာင္ |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Pontellina plumata | (မရရိွနုိင္ပါ။) | ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ျခင္း / သက္ငယ္ေကာင္ |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Pontellina plumata | (မရရိွနုိင္ပါ။) | ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ျခင္း / သက္ငယ္ေကာင္ |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.