Alimento I | Alimento II | Alimento III | Nome do alimento | Territory | Fase de vida do predador |
---|---|---|---|---|---|
detritus | detritus | debris | detritus | Japan | Juv./Adultos |
others | others | n.a./others | others | Korea (South) | Larvas |
plants | phytoplankton | dinoflagellates | Gonyaulax spp. | Korea (South) | Larvas |
plants | phytoplankton | n.a./other phytoplankton | Peridinium spp. | Korea (South) | Larvas |
zoobenthos | other benth. invertebrates | n.a./other benth. invertebrates | Trichocerca spp. | Korea (South) | Larvas |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Euglena spp. | Korea (South) | Larvas |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Lepocinclis spp. | Korea (South) | Larvas |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified Volvocidae | Korea (South) | Larvas |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Difflugia spp. | Korea (South) | Larvas |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified Euglyphidae | Korea (South) | Larvas |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Asplanchna spp. | Korea (South) | Larvas |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Monostylis spp. | Korea (South) | Larvas |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Synchaeta spp. | Korea (South) | Larvas |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified rotifer eggs | Korea (South) | Larvas |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified rotifers | Korea (South) | Larvas |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Parafavella spp. | Korea (South) | Larvas |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Tintinnopsis spp. | Korea (South) | Larvas |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified tintinnids | Korea (South) | Larvas |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified zooplankton | (não disponível) | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | mysids | unidentified mysids | Japan | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unidentified calanoid | Japan | recrutas/juv. |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unspecified copepod eggs | Korea (South) | Larvas |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unspecified copepod nauplii | Korea (South) | Larvas |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unidentified cyclopoid | Japan | recrutas/juv. |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.