Alimento I | Alimento II | Alimento III | Nome do alimento | Territory | Fase de vida do predador |
---|---|---|---|---|---|
plants | phytoplankton | blue-green algae | Merismopedia sp. | Spain | Juv./Adultos |
plants | phytoplankton | blue-green algae | Spirulina sp. | Spain | Juv./Adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Acinetospora crinita | Spain | Juv./Adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | unspecified diatoms | Spain | Juv./Adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Sphacelaria fusca | Spain | Juv./Adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Sphacelaria plumula | Spain | Juv./Adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Vaucheria sp. | Spain | Juv./Adultos |
plants | phytoplankton | dinoflagellates | Tripos fusus | Spain | Juv./Adultos |
plants | phytoplankton | dinoflagellates | Oodinium pouchetii | Spain | Juv./Adultos |
plants | phytoplankton | dinoflagellates | Peridinium sp. | Spain | Juv./Adultos |
plants | phytoplankton | dinoflagellates | Prorocentrum sp. | Spain | Juv./Adultos |
plants | phytoplankton | green algae | Ulothrix sp. | Spain | Juv./Adultos |
plants | phytoplankton | green algae | Ulva polyclada | Spain | Juv./Adultos |
plants | phytoplankton | n.a./other phytoplankton | unspecified Acrochaetiales | Spain | Juv./Adultos |
plants | phytoplankton | n.a./other phytoplankton | Bangia fuscopurpurea | Spain | Juv./Adultos |
plants | phytoplankton | n.a./other phytoplankton | Asparagopsis armata | Spain | Juv./Adultos |
plants | phytoplankton | n.a./other phytoplankton | Antithamnionella elegans | Spain | Juv./Adultos |
plants | phytoplankton | n.a./other phytoplankton | Ceramium codii | Spain | Juv./Adultos |
plants | phytoplankton | n.a./other phytoplankton | Gayliella taylorii | Spain | Juv./Adultos |
plants | phytoplankton | n.a./other phytoplankton | Jania rubens | Spain | Juv./Adultos |
plants | phytoplankton | n.a./other phytoplankton | Heterosiphonia crispella | Spain | Juv./Adultos |
plants | phytoplankton | n.a./other phytoplankton | Erythrotrichia carnea | Spain | Juv./Adultos |
plants | phytoplankton | n.a./other phytoplankton | Polysiphonia sp. | Spain | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unspecified Amphipoda | Spain | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | unspecified Copepoda | Spain | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | ostracods | unspecified Ostracoda | Spain | Juv./Adultos |
zoobenthos | insects | insects | unspecified Formicidae | Spain | Juv./Adultos |
zoobenthos | other benth. invertebrates | n.a./other benth. invertebrates | Tretomphalus bulloides | Spain | Juv./Adultos |
zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | Clathrina clathrus | Spain | Juv./Adultos |
zoobenthos | worms | non-annelids | unspecified Nematoda | Spain | Juv./Adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified Radiozoa | Spain | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | unspecified Diplostraca | Spain | Juv./Adultos |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.