| Alimento I | Alimento II | Alimento III | Nome do alimento | Territory | Fase de vida do predador |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Euprymna sp. | Korea (South) | Juv./Adultos |
| nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Loligo beka | Korea (South) | Juv./Adultos |
| nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Loliolus beka | China | Juv./Adultos |
| nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Loliolus beka | China | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Ammodytes personatus | China | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | unspecified bony fishes | (não disponível) | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Repomucenus beniteguri | Korea (South) | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Repomucenus koreanus | Korea (South) | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Repomucenus valenciennei | Korea (South) | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Clupea pallasii | Korea (South) | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Unidentified clupeids | Korea (South) | recrutas/juv. |
| nekton | finfish | bony fish | Furcina ishikawae | Korea (South) | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Engraulis japonicus | China | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Setipinna taty | China | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Thryssa kammalensis | Korea (South) | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Acanthogobius flavimanus | China | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Amblychaeturichthys hexanema | Korea (South) | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Chaeturichthys stigmatias | China | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Cryptocentrus filifer | Korea (South) | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Sagamia geneionema | Korea (South) | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Tridentiger barbatus | China | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Unidentified gobies | Korea (South) | recrutas/juv. |
| nekton | finfish | bony fish | Leiognathus nuchalis | Korea (South) | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Paralichthys olivaceus | China | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Pholis fangi | China | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Collichthys lucidus | China | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Johnius belangerii | China | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Unidentified scorpaenids | Korea (South) | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Sphyraena pinguis | China | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | n.a./other finfish | Amblychaeturichthys hexanema | Korea (South) | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | n.a./other finfish | unspecified fishes | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Carcinoplax vestita | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Charybdis bimaculata | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Paradorippe granulata | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Pinnaxodes major | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | unspecified crabs | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Pugettia quadridens | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | unidentified | China | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Trichocarcinus affinis | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Charybdis bimaculata | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Charybdis japonica | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | unidentified | China | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Latreates anoplonyx | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unspecified Macrura | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Alpheus brevicristatus | China | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Alpheus digitalis | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Alpheus japonicus | China | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Alpheus sp. | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Crangon affinis | China | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Crangon hakodatei | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Latreutes anoplonyx | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Latreutes planirostris | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Latreutes sp. | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Unidentified | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unidentified | China | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Metanephrops thomsoni | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Palaemon gravieri | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Pandalus gracilis | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Leptochela gracilis | China | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Leptochela sp. | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Leptochela sydniensis | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Alpheus digitalis | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Fenneropenaeus chinensis | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Metapenaeopsis dalei | China | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Metapenaeus joyneri | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Parapenaeopsis tenella | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Parapenaeus fissuroides | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Trachypenaeus curvirostris | China | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Trachysalambria curvirostris | China | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Trachysalambria curvirostris | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Acetes japonicus | China | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Solenocera melantho | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Eualus spathulirostris | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Heptacarpus futilirostris | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Heptacarpus rectirotris | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unidentified | China | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | stomatopods | Oratosquilla oratoria | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | stomatopods | Squilla oratoria | China | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | n.a./other cephalopods | unspecified cephalopods | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | octopi | Octopus membranaceus | China | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | octopi | Octopus membranaceus | China | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | octopi | Octopus ocellatus | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | other benth. invertebrates | n.a./other benth. invertebrates | unspecified invertebrates | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Unidentified euphausids | Korea (South) | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Acetes japonicus | China | Juv./Adultos |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.