| อาหารที่ 1 | อาหารที่ 2 | อาหารที่ 3 | ชื่ออาหาร | Territory | ชั้นผู้ล่า |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | finfish | bony fish | Teleostei | Brazil | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| nekton | finfish | bony fish | Anchovies | Brazil | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | benth. crust. | isopods | Isopoda | Brazil | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Gammaridea | Brazil | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Crustacea | Brazil | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Brachyura | Brazil | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Caridea | Brazil | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Decapoda (megalopa) | Brazil | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Tanaidacea | Brazil | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Unspecified crustaceans | Brazil | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Penaeidae | Brazil | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Penaeidae/Caridae | Brazil | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | mollusks | n.a./other cephalopods | Unspecified cephalopods | Brazil | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Polychaeta | Brazil | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Unspecified polychaetes | Brazil | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
| zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Mysidacea | Brazil | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.