| ອາຫານ I | ອາຫານ II | ອາຫານ III | ຊື່ອາຫານ | ອານາເຂດ | ຂັ້ນຕອນຂອງຜູ້ລ້າ |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | finfish | bony fish | Anguilla anguilla | Hungary | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
| nekton | finfish | bony fish | Clupea harengus | Finland | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
| nekton | finfish | bony fish | Coregonus spp. | (ບໍ່ທັນມີເທື່ອ) | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
| nekton | finfish | bony fish | Abramis brama | Kazakhstan | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
| nekton | finfish | bony fish | Alburnus alburnus | Hungary | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
| nekton | finfish | bony fish | Blicca bjoerkna | Hungary | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
| nekton | finfish | bony fish | Capoetobrama kuschakewitschi | Kazakhstan | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
| nekton | finfish | bony fish | Carassius carassius | Hungary | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
| nekton | finfish | bony fish | Leucaspius delineatus | Hungary | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
| nekton | finfish | bony fish | Pelecus cultratus | Hungary | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
| nekton | finfish | bony fish | Rhodeus amarus | Hungary | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
| nekton | finfish | bony fish | Rutilus rutilus | Estonia | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
| nekton | finfish | bony fish | Tinca tinca | Hungary | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
| nekton | finfish | bony fish | Gasterosteus aculeatus | (ບໍ່ທັນມີເທື່ອ) | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
| nekton | finfish | bony fish | Neogobius fluviatilis | Hungary | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
| nekton | finfish | bony fish | Pomatoschistus minutus | (ບໍ່ທັນມີເທື່ອ) | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
| nekton | finfish | bony fish | Osmerus eperlanus | (ບໍ່ທັນມີເທື່ອ) | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
| nekton | finfish | bony fish | Osmerus eperlanus | Russia | ປາອາຍຸໃຫຍ່/ປາອາຍຸນ້ອຍ |
| nekton | finfish | bony fish | Gymnocephalus cernuus | Estonia | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
| nekton | finfish | bony fish | Perca fluviatilis | Russia | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
| nekton | finfish | bony fish | Perca fluviatilis | Estonia | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
| nekton | finfish | bony fish | Sander lucioperca | Estonia | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
| nekton | finfish | bony fish | Sander volgensis | Hungary | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
| nekton | finfish | bony fish | Platichthys flesus | (ບໍ່ທັນມີເທື່ອ) | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
| nekton | finfish | bony fish | Coregonus albula | Estonia | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
| nekton | finfish | bony fish | Coregonus lavaretus | Finland | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
| nekton | finfish | bony fish | unidentified smelts | Russia | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
| zoobenthos | insects | insects | Chironomus semireductus | (ບໍ່ທັນມີເທື່ອ) | ປາອາຍຸໃຫຍ່/ປາອາຍຸນ້ອຍ |
| zoobenthos | insects | insects | Procladius | (ບໍ່ທັນມີເທື່ອ) | ປາອາຍຸໃຫຍ່/ປາອາຍຸນ້ອຍ |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified Coleoptera | Kazakhstan | ປາອາຍຸໃຫຍ່/ປາອາຍຸນ້ອຍ |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified Ephemeroptera | Kazakhstan | ປາອາຍຸໃຫຍ່/ປາອາຍຸນ້ອຍ |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified larvae | Kazakhstan | ປາອາຍຸໃຫຍ່/ປາອາຍຸນ້ອຍ |
| zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | fish fry | Kazakhstan | ປາອາຍຸໃຫຍ່/ປາອາຍຸນ້ອຍ |
| zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Bosmina | Russia | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
| zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Alona sp. | Russia | ປາອາຍຸໃຫຍ່/ປາອາຍຸນ້ອຍ |
| zooplankton | plank. crust. | mysids | Neomysis vulgaris | (ບໍ່ທັນມີເທື່ອ) | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Diaptomus sp. | Russia | ປາອາຍຸໃຫຍ່/ປາອາຍຸນ້ອຍ |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Cyclops sp. | Russia | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Macrocyclops sp. | Russia | ປາອາຍຸໃຫຍ່/ປາອາຍຸນ້ອຍ |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Mesocyclops sp. | Russia | ປາອາຍຸໃຫຍ່/ປາອາຍຸນ້ອຍ |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.