Alimento I | Alimento II | Alimento III | Nome do alimento | Territory | Estádio do predador |
---|---|---|---|---|---|
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Cranchia scabra | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Abralia sp. | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Ancistrocheirus sp. | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Doryteuthis opalescens | USA | juv./adultos |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Loligo opalescens | USA | juv./adultos |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Uroteuthis singhalensis | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Uroteuthis duvauceli | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Uroteuthis singhalensis | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Octopoteuthis sp. | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Dosidicus gigas | Peru | adultos |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Hyaloteuthis pelagica | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Illex argentinus | Brazil | juv./adultos |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Ommastrephes bartramii | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Sthenoteuthis oualaniensis | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Moroteuthis sp. | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Onychoteuthis borealijaponica | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Onykia carriboea | Global | juv./adultos |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Onykia sp. | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | unidentified | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Spirula spirula | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | unspecified squids | St Helena | juv./adultos |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Thysanoteuthis rhombus | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Naso brevirostris | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Alepisaurus brevirostris | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Alepisaurus ferox | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Anotopterus pharao | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Centroberyx spinosus | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | unidentified | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Brama brama | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Brama japonica | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Brama sp. | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Taractichthys steindachneri | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | unidentified | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Pseudoscopelus sp. | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Sardinops sagax | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Diretmus argenteus | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Engraulis australis | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Oxyporhamphus sp. | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | unidentified | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Gempylus serpens | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Nealotus tripes | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Neoepinnula orientalis | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | unidentified | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Monacanthus sp. | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Diaphus sp. | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Myctophum sp. | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Nemichthys sp. | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | unidentified | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Cubiceps sp. | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Psenes sp. | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Omosudis lowei | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Lactoria cornutus | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Lestidiops sp. | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Lestidium atlanticum | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Paralepis elongata | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Ichthyococcus ovatus | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Vinciguerria sp. | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Auxis sp. | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Auxis thazard thazard | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Euthynnus sp. | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Katsuwonus pelamis | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Sarda sp. | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Scomber japonicus | Peru | adultos |
nekton | finfish | bony fish | Scomber sp. | Australia | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Thunnus albacares | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | unidentified | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Scombrolabrax heterolepis | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Argyropelecus aculeatus | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Argyropelecus olfersi | Peru | adultos |
nekton | finfish | bony fish | Sternoptyx diaphana | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Sternoptyx sp. | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Atrophacanthus japonicus | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Benthodesmus sp. | (não disponível) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | unspecified fishes | St Helena | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified | (não disponível) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | unidentified | (não disponível) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Charybdis sp. | (não disponível) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Portunus sp. | (não disponível) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | unidentified | (não disponível) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | lobsters | unidentified juvenile | (não disponível) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | lobsters | Scyllarus sp. | (não disponível) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Acanthephyra sp. | (não disponível) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Oplophorus spinosus | (não disponível) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Oplophorus spinosus | (não disponível) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Funchalia villosa | (não disponível) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Funchalia woodwardi | (não disponível) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Funchalia villosa | (não disponível) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Funchalia woodwardi | (não disponível) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unidentified | (não disponível) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Solenocera sp. | (não disponível) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | stomatopods | Lysiosquilla sp. | (não disponível) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | stomatopods | Squilla sp. | (não disponível) | juv./adultos |
zoobenthos | mollusks | n.a./other cephalopods | unspecified cephalopods | Cape Verde | juv./adultos |
zoobenthos | mollusks | octopi | Argonauta sp. | (não disponível) | juv./adultos |
zoobenthos | mollusks | octopi | unidentified | (não disponível) | juv./adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified ctenophores | Fiji | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | unspecified crustaceans | St Helena | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | unidentified | (não disponível) | juv./adultos |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.