| Continent | Territory | Occurrence | Main Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| Asia | Andaman Is. | ANI | native   | 87596 | 
| Oceania | Australia | AUS | native   | 75154 | 
| Europe | Azores Is. | AZZ | native   | 6773 | 
| North America | Bahamas | BHS | native   | 5521 | 
| Africa | Benin | BEN | native   | 6315 | 
| North America | Bermuda | BMU | native   | 6773 | 
| South America | Brazil | BRA | native   | 57756 | 
| North America | Canada | CAN | native   | 5951 | 
| North America | Cayman Is. | CYM | native   | 9761 | 
| Asia | Chagos Is. | CHG | native   | 27307 | 
| Asia | China | CHN | native   | 6773 | 
| North America | Cuba | CUB | native   | 54206 | 
| North America | Curaçao I. | CUW | native   | 6773 | 
| Oceania | Guam | GUM | native   | 6773 | 
| Oceania | Hawaii | HWI | native   | 58302 | 
| Asia | Hong Kong | HKG | native   | 31075 | 
| Asia | India | IND | native   | 45255 | 
| Asia | Indonesia | IDN | native   | 6773 | 
| North America | Jamaica | JAM | native   | 27228 | 
| Asia | Japan | JPN | native   | 6773 | 
| Africa | Kenya | KEN | native   | 6773 | 
| Asia | Korea (South) | KOR | native   | 77001 | 
| Africa | Madagascar | MDG | native   | 6773 | 
| Africa | Madeira Is. | MRA | native   | 74541 | 
| Asia | Malaysia | MYS | native   | 6773 | 
| Asia | Maldives | MDV | native   | 11303 | 
| North America | Martinique | MTQ | native   | 6773 | 
| Africa | Mauritius | MUS | native   | 58078 | 
| North America | Mexico | MEX | native   | 6773 | 
| Oceania | Micronesia | FSM | native   | 37816 | 
| Oceania | New Caledonia | NCL | native   | 6773 | 
| Oceania | New Zealand | NZL | native   | 5755 | 
| Oceania | North. Marianas | MNP | native   | 1602 | 
| Asia | Ogasawara Is. | OGW | native   | 26066 | 
| Asia | Oman | OMN | native   | 11441 | 
| Oceania | Palau | PLW | native   | 37816 | 
| Oceania | Papua New Guinea | PNG | native   | 6993 | 
| Asia | Philippines | PHL | native   | 6773 | 
| North America | Puerto Rico | PRI | native   | 50307 | 
| Africa | Reunion I. | REU | native   | 53568 | 
| Asia | Saudi Arabia | SAU | native   | 26165 | 
| Africa | Seychelles | SYC | native   | 1623 | 
| Africa | South Africa | ZAF | native   | 4113 | 
| Asia | Sri Lanka | LKA | native   | 6773 | 
| Asia | Taiwan/Ch Taipei | TWN | native   | 4868 | 
| Oceania | Tonga | TON | native   | 6773 | 
| South America | Uruguay | URY | native   | 6773 | 
| North America | USA | USA | native   | 7251 | 
| Asia | Viet Nam | VNM | native   | 58534 | 
| North America | Virgin Is. (US) | VIR | native   | 26180 | 
| Continent | Territory | Occurrence | Main Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| South America | French Guiana | GUF | questionable   | 13325 | 
| South America | Guyana | GUY | questionable   | 13325 | 
| Africa | Namibia | NAM | questionable   | 27121 | 
| Europe | Norway | NOR | stray   | 28571 | 
| South America | Suriname | SUR | questionable   | 13325 | 
| Continent | Territory | Occurrence | Main Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| Asia | Andaman Is. | ANI | native   | 87596 | 
| Oceania | Australia | AUS | native   | 75154 | 
| Europe | Azores Is. | AZZ | native   | 6773 | 
| North America | Bahamas | BHS | native   | 5521 | 
| Africa | Benin | BEN | native   | 6315 | 
| North America | Bermuda | BMU | native   | 6773 | 
| South America | Brazil | BRA | native   | 57756 | 
| North America | Canada | CAN | native   | 5951 | 
| North America | Cayman Is. | CYM | native   | 9761 | 
| Asia | Chagos Is. | CHG | native   | 27307 | 
| Asia | China | CHN | native   | 6773 | 
| North America | Cuba | CUB | native   | 54206 | 
| North America | Curaçao I. | CUW | native   | 6773 | 
| South America | French Guiana | GUF | questionable   | 13325 | 
| Oceania | Guam | GUM | native   | 6773 | 
| South America | Guyana | GUY | questionable   | 13325 | 
| Oceania | Hawaii | HWI | native   | 58302 | 
| Asia | Hong Kong | HKG | native   | 31075 | 
| Asia | India | IND | native   | 45255 | 
| Asia | Indonesia | IDN | native   | 6773 | 
| North America | Jamaica | JAM | native   | 27228 | 
| Asia | Japan | JPN | native   | 6773 | 
| Africa | Kenya | KEN | native   | 6773 | 
| Asia | Korea (South) | KOR | native   | 77001 | 
| Africa | Madagascar | MDG | native   | 6773 | 
| Africa | Madeira Is. | MRA | native   | 74541 | 
| Asia | Malaysia | MYS | native   | 6773 | 
| Asia | Maldives | MDV | native   | 11303 | 
| North America | Martinique | MTQ | native   | 6773 | 
| Africa | Mauritius | MUS | native   | 58078 | 
| North America | Mexico | MEX | native   | 6773 | 
| Oceania | Micronesia | FSM | native   | 37816 | 
| Africa | Namibia | NAM | questionable   | 27121 | 
| Oceania | New Caledonia | NCL | native   | 6773 | 
| Oceania | New Zealand | NZL | native   | 5755 | 
| Oceania | North. Marianas | MNP | native   | 1602 | 
| Europe | Norway | NOR | stray   | 28571 | 
| Asia | Ogasawara Is. | OGW | native   | 26066 | 
| Asia | Oman | OMN | native   | 11441 | 
| Oceania | Palau | PLW | native   | 37816 | 
| Oceania | Papua New Guinea | PNG | native   | 6993 | 
| Asia | Philippines | PHL | native   | 6773 | 
| North America | Puerto Rico | PRI | native   | 50307 | 
| Africa | Reunion I. | REU | native   | 53568 | 
| Asia | Saudi Arabia | SAU | native   | 26165 | 
| Africa | Seychelles | SYC | native   | 1623 | 
| Africa | South Africa | ZAF | native   | 4113 | 
| Asia | Sri Lanka | LKA | native   | 6773 | 
| South America | Suriname | SUR | questionable   | 13325 | 
| Asia | Taiwan/Ch Taipei | TWN | native   | 4868 | 
| Oceania | Tonga | TON | native   | 6773 | 
| South America | Uruguay | URY | native   | 6773 | 
| North America | USA | USA | native   | 7251 | 
| Asia | Viet Nam | VNM | native   | 58534 | 
| North America | Virgin Is. (US) | VIR | native   | 26180 | 
		
 The map in this page was supported by BioFresh that has received funding from the
The map in this page was supported by BioFresh that has received funding from the 
 European Union's Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 226874