| No. | Year | Latitude | Longitude | Catalog No. | Information |
| 1. | 6.35 | 2.43 | FB 2743415 | "Fundulopanchax filamentosus. , FB 2743415, Pool in a palm plantation east of Cotonou, 6°21'N, 2°26'E, Benin, w. Africa., " |
| 2. | 7.21 | 2.28 | P A9007.0003 | "Nannocharax signifer. Moritz & Sawadogo, P A9007.0003, Zou river at Toué, close to Cové, " |
| 3. | 7.21 | 2.28 | P A9007.0002 | "Nannocharax signifer. Moritz & Sawadogo, P A9007.0002, Zou river at Toué, close to Cové, " |
| 4. | 7.07 | 2.18 | P A9007.0001 | "Nannocharax signifer. Moritz & Sawadogo, P A9007.0001, Hlan river, " |
| 5. | 6.48 | 2.60 | P 97007.0008 | "Clarias ebriensis. Vandewalle P., P 97007.0008, Djassin, près de Louho, riv. Ouémé, " |
| 6. | 6.30 | 1.83 | P 97007.0001 | "Labeo coubie. Vandewalle P., P 97007.0001, Houndjohoundji, fl. Sazué, " |
| 7. | 6.70 | 2.47 | P 95095.0007 | "Bagrus bajad. Laleye P., P 95095.0007, Adjohon, riv. Ouémé, " |
| 8. | 6.43 | 2.45 | P 95095.000895095.0009 | "Hyporhamphus picarti. Laleye P., P 95095.000895095.0009, Zogbo, lac Nokoué, " |
| 9. | 6.43 | 2.45 | P 95095.000495095.0006 | "Brycinus nurse. Laleye P., P 95095.000495095.0006, Zogbo, lac Nokoué, " |
| 10. | 6.43 | 2.45 | P 95095.000195095.0003 | "Pellonula vorax. Laleye P., P 95095.000195095.0003, Zogbo, lac Nokoué, " |
| 11. | 6.43 | 2.45 | P 93107.0001 | "Pisodonophis semicinctus. Laleye P., P 93107.0001, lac Nokoué, " |
| 12. | 6.43 | 2.45 | P 90036.0010 | "Citharichthys stampflii. Laleye P., P 90036.0010, Lac Nokoué, " |
| 13. | 6.43 | 2.45 | P 90036.0008 | "Gerres nigri. Laleye P., P 90036.0008, Lac Nokoué, " |
| 14. | 6.43 | 2.45 | P 90036.0009 | "Porogobius schlegelii. Laleye P., P 90036.0009, Lac Nokoué, " |
| 15. | 6.43 | 2.45 | P 90036.0007 | "Caranx hippos. Laleye P., P 90036.0007, Lac Nokoué, " |
| 16. | 6.43 | 2.45 | P 90036.0005 | " . Laleye P., P 90036.0005, Lac Nokoué, " |
| 17. | 6.43 | 2.45 | P 90036.0006 | "Strongylura senegalensis. Laleye P., P 90036.0006, Lac Nokoué, " |
| 18. | 6.43 | 2.45 | P 90036.0004 | "Chrysichthys auratus. Laleye P., P 90036.0004, Lac Nokoué, " |
| 19. | 6.43 | 2.45 | P 90036.0005 | "Synodontis schall. Laleye P., P 90036.0005, Lac Nokoué, " |
| 20. | 6.43 | 2.45 | P 90036.0003 | "Brycinus nurse. Laleye P., P 90036.0003, Lac Nokoué, " |
| 21. | 6.43 | 2.45 | P 90036.0001 | "Elops lacerta. Laleye P., P 90036.0001, Lac Nokoué, " |
| 22. | 6.43 | 2.45 | P 90036.0002 | "Ethmalosa fimbriata. Laleye P., P 90036.0002, Lac Nokoué, " |
| 23. | 6.48 | 2.62 | P 90034.0009 | "Ctenopoma petherici. Laleye P., P 90034.0009, lagune de Porto Novo, " |
| 24. | 6.43 | 2.45 | P 90034.0010 | "Citharichthys stampflii. Laleye P., P 90034.0010, lac Nokoué, " |
| 25. | 6.43 | 2.45 | P 90034.0008 | "Porogobius schlegelii. Laleye P., P 90034.0008, lac Nokoué, " |
| 26. | 6.43 | 2.45 | P 90034.0006 | "Coptodon guineensis. Laleye P., P 90034.0006, lac Nokoué, " |
| 27. | 6.43 | 2.45 | P 90034.0007 | "Strongylura senegalensis. Laleye P., P 90034.0007, lac Nokoué, " |
| 28. | 6.43 | 2.45 | P 90034.0005 | "Monodactylus sebae. Laleye P., P 90034.0005, lac Nokoué, " |
| 29. | 6.43 | 2.45 | P 90034.0003 | "Scomberomorus tritor. Laleye P., P 90034.0003, lac Nokoué, " |
| 30. | 6.43 | 2.45 | P 90034.0004 | "Epinephelus aeneus. Laleye P., P 90034.0004, lac Nokoué, " |
| 31. | 6.43 | 2.45 | P 90034.0002 | "Caranx hippos. Laleye P., P 90034.0002, lac Nokoué, " |
| 32. | 6.43 | 2.45 | P 90034.0001 | "Elops senegalensis. Laleye P., P 90034.0001, lac Nokoué, " |
| 33. | 6.38 | 2.40 | P 90013.0009 | "Yongeichthys thomasi. Laleye P., P 90013.0009, lac Nokoue, Zogbo, " |
| 34. | 6.47 | 2.42 | P 90013.0010 | "Dormitator lebretonis. Laleye P., P 90013.0010, lac Nokoue, station de Ganvie, " |
| 35. | 6.47 | 2.42 | P 90013.0008 | "Chromidotilapia guntheri. Laleye P., P 90013.0008, lac Nokoue, station de Ganvie, " |
| 36. | 6.38 | 2.40 | P 90013.0007 | "Pomadasys perotaei. Laleye P., P 90013.0007, lac Nokoue, Zogbo, " |
| 37. | 6.47 | 2.42 | P 90013.0005 | "Clarias ebriensis. Laleye P., P 90013.0005, lac Nokoue, station de Ganvie, " |
| 38. | 6.38 | 2.40 | P 90013.0006 | "Hyporhamphus picarti. Laleye P., P 90013.0006, lac Nokoue, Zogbo, " |
| 39. | 6.47 | 2.42 | P 90013.0004 | "Chrysichthys nigrodigitatus. Laleye P., P 90013.0004, lac Nokoue, station de Ganvie, " |
| 40. | 6.47 | 2.42 | P 90013.0002 | "Brycinus macrolepidotus. Laleye P., P 90013.0002, lac Nokoue, station de Ganvie, " |
| 41. | 6.48 | 2.43 | P 90013.0003 | "Chrysichthys auratus. Laleye P., P 90013.0003, lac Nokoue, Veki, " |
| 42. | 6.47 | 2.42 | P 90013.0001 | "Hepsetus odoe. Laleye P., P 90013.0001, lac Nokoue, station de Ganvie, " |
| 43. | 6.43 | 2.45 | P 89058.0015 | "Eleotris vittata. Laleye P., P 89058.0015, lac Nokoué, " |
| 44. | 6.43 | 2.45 | P 89058.0013 | "Hemichromis fasciatus. Laleye P., P 89058.0013, lac Nokoué, " |
| 45. | 6.43 | 2.45 | P 89058.0014 | "Gobioides sagitta. Laleye P., P 89058.0014, lac Nokoué, " |
| 46. | 6.43 | 2.45 | P 89058.0012 | "Polydactylus quadrifilis. Laleye P., P 89058.0012, lac Nokoué, " |
| 47. | 6.43 | 2.45 | P 89058.0011 | "Monodactylus sebae. Laleye P., P 89058.0011, lac Nokoué, " |
| 48. | 6.43 | 2.45 | P 89058.0009 | "Schilbe intermedius. Laleye P., P 89058.0009, lac Nokoué, " |
| 49. | 6.43 | 2.45 | P 89058.0010 | "Parachanna obscura. Laleye P., P 89058.0010, lac Nokoué, " |
| 50. | 6.43 | 2.45 | P 89058.0009 | "Schilbe mystus. Laleye P., P 89058.0009, lac Nokoué, " |
| 51. | 6.43 | 2.45 | P 89058.000689058.0008 | "Chrysichthys auratus. Laleye P., P 89058.000689058.0008, lac Nokoué, " |
| 52. | 6.43 | 2.45 | P 89058.000489058.0005 | "Chrysichthys auratus. Laleye P., P 89058.000489058.0005, Zogbo, lac Nokoué, " |
| 53. | 6.47 | 2.42 | P 89058.0003 | "Chrysichthys auratus. Laleye P., P 89058.0003, Ganvie, lac Nokoué, " |
| 54. | 6.43 | 2.45 | P 89058.0001 | "Brevimyrus niger. Laleye P., P 89058.0001, lac Nokoué, " |
| 55. | 6.48 | 2.62 | P 89058.0002 | "Mormyrus rume. Laleye P., P 89058.0002, lagune de Porto Novo, " |
| 56. | 6.47 | 2.42 | P 88023.0304 | "Sarotherodon melanotheron. Van Neer W., P 88023.0304, Ganvié, markt, " |
| 57. | 6.47 | 2.42 | P 88023.0305 | "Hemichromis fasciatus. Van Neer W., P 88023.0305, Ganvié, markt, " |
| 58. | 6.47 | 2.42 | P 88023.0303 | "Sarotherodon melanotheron. Van Neer W., P 88023.0303, Ganvié, markt, " |
| 59. | 10.23 | 1.45 | P 87008.0006 | "Coptodon zillii. Monoyer P.J., P 87008.0006, Kota Monongou (=Natitingou), riv. Kota niveau barrage, " |
| 60. | 10.23 | 1.45 | P 87008.000287008.0005 | "Sarotherodon galilaeus. Monoyer P.J., P 87008.000287008.0005, Kota Monongou (=Natitingou), riv. Kota niveau barrage, " |
| 61. | 10.23 | 1.45 | P 87008.0001 | "Raiamas senegalensis. Monoyer P.J., P 87008.0001, Kota Monongou (=Natitingou), riv. Kota niveau barrage, " |
| 62. | 6.47 | 2.42 | P 86016.026186016.0276 | "Sarotherodon melanotheron. Van Neer & Lauwers, P 86016.026186016.0276, markt Ganvié, lagune Cotonou, " |
| 63. | 6.47 | 2.42 | P 86016.024486016.0260 | "Hemichromis fasciatus. Van Neer & Lauwers, P 86016.024486016.0260, markt Ganvié, lagune Cotonou, " |
| 64. | 6.47 | 2.42 | P 86016.012486016.0162 | "Chrysichthys nigrodigitatus. Van Neer & Lauwers, P 86016.012486016.0162, markt Ganvié, lagune Cotonou, " |
| 65. | 6.47 | 2.42 | P 86016.010086016.0101 | "Chrysichthys auratus. Van Neer & Lauwers, P 86016.010086016.0101, markt Ganvié, lagune Cotonou, " |
| 66. | 8.02 | 2.40 | P 81048.0001 | "Clarias gariepinus. Lévêque C., P 81048.0001, Atchakpa, riv. Ouémé, " |
| 67. | 6.35 | 2.45 | P 79034.006579034.0069 | "Mugil curema. De Kimpe P., P 79034.006579034.0069, Cotonou, Bénin, " |
| 68. | 6.35 | 2.45 | P 79034.006379034.0064 | "Neochelon falcipinnis. De Kimpe P., P 79034.006379034.0064, Cotonou, Bénin, " |
| 69. | 6.35 | 2.45 | P 79034.001079034.0032 | "Laeviscutella dekimpei. De Kimpe P., P 79034.001079034.0032, Cotonou, Bénin, " |
| 70. | 6.48 | 2.62 | P 76032.2435 | "Parachanna obscura. Clausen H.S., P 76032.2435, lidt N f. Porto Novo, " |
| 71. | 6.48 | 2.62 | P 73039.2000 | " . Clausen H.S., P 73039.2000, Porto Novo, " |
| 72. | 6.48 | 2.62 | P 73039.115873039.1163 | "Aphyosemion bitaeniatum. Scheel J.J., P 73039.115873039.1163, Porto Novo, " |
| 73. | 6.48 | 2.62 | P 73039.115873039.1163 | "Aphyosemion bivittatum. Scheel J.J., P 73039.115873039.1163, Porto Novo, " |
| 74. | 6.48 | 2.62 | P 73005.468073005.4683 | "Eleotris senegalensis. Thys van den Audenaerde D., P 73005.468073005.4683, Porto Novo, " |
| 75. | 6.67 | 2.50 | P 73005.468473005.4689 | "Dormitator lebretonis. Thys van den Audenaerde D., P 73005.468473005.4689, Azaourisse, riv. Ouémé, " |
| 76. | 6.67 | 2.50 | P 73005.466173005.4668 | "Parachanna africana. Thys van den Audenaerde D., P 73005.466173005.4668, Azaourisse, riv. Ouémé, " |
| 77. | 6.67 | 2.50 | P 73005.465573005.4660 | "Parachanna obscura. Thys van den Audenaerde D., P 73005.465573005.4660, Azaourisse, riv. Ouémé, " |
| 78. | 6.67 | 2.50 | P 73005.463273005.4633 | "Mastacembelus loennbergii. Thys van den Audenaerde D., P 73005.463273005.4633, Azaourisse, riv. Ouémé, " |
| 79. | 6.75 | 2.47 | P 73005.461273005.4619 | "Ctenopoma petherici. Thys van den Audenaerde D., P 73005.461273005.4619, Whedda, riv. Ouémé, " |
| 80. | 6.67 | 2.50 | P 73005.459973005.4611 | "Ctenopoma petherici. Thys van den Audenaerde D., P 73005.459973005.4611, Azaourisse, riv. Ouémé, " |
| 81. | 6.70 | 2.47 | P 73005.450473005.4505 | "Thysochromis ansorgii. Thys van den Audenaerde D., P 73005.450473005.4505, Adjohon, riv. Ouémé, " |
| 82. | 6.75 | 2.47 | P 73005.447873005.4503 | "Thysochromis ansorgii. Thys van den Audenaerde D., P 73005.447873005.4503, Whedda, riv. Ouémé, " |
| 83. | 6.75 | 2.47 | P 73005.444173005.4449 | "Chromidotilapia guntheri. Thys van den Audenaerde D., P 73005.444173005.4449, Whedda, riv. Ouémé, " |
| 84. | 6.67 | 2.50 | P 73005.443673005.4440 | "Chromidotilapia guntheri. Thys van den Audenaerde D., P 73005.443673005.4440, Azaourisse, riv. Ouémé, " |
| 85. | 6.48 | 2.62 | P 73005.437573005.4376 | "Hemichromis fasciatus. Thys van den Audenaerde D., P 73005.437573005.4376, Porto Novo, pont, " |
| 86. | 6.67 | 2.50 | P 73005.437373005.4374 | "Hemichromis fasciatus. Thys van den Audenaerde D., P 73005.437373005.4374, Azaourisse, riv. Ouémé, " |
| 87. | 6.70 | 2.47 | P 73005.388673005.3892 | "Aphyosemion bitaeniatum. Thys van den Audenaerde D., P 73005.388673005.3892, Adjohon, riv. Ouémé, marigot, " |
| 88. | 6.70 | 2.47 | P 73005.313473005.3148 | "Epiplatys sexfasciatus. Thys van den Audenaerde D., P 73005.313473005.3148, Adjohon, riv. Ouémé, marigot, " |
| 89. | 6.75 | 2.47 | P 73005.3116 | "Malapterurus electricus. Thys van den Audenaerde D., P 73005.3116, Whedda, riv. Ouémé, " |
| 90. | 6.75 | 2.47 | P 73005.3116 | "Malapterurus beninensis. Thys van den Audenaerde D., P 73005.3116, Whedda, riv. Ouémé, " |
| 91. | 6.67 | 2.50 | P 73005.308773005.3093 | "Parailia pellucida. Thys van den Audenaerde D., P 73005.308773005.3093, Azaourisse, riv. Ouémé, " |
| 92. | 6.67 | 2.50 | P 73005.304873005.3060 | "Schilbe intermedius. Thys van den Audenaerde D., P 73005.304873005.3060, Azaourisse, riv. Ouémé, " |
| 93. | 6.75 | 2.47 | P 73005.304473005.3047 | "Schilbe intermedius. Thys van den Audenaerde D., P 73005.304473005.3047, Whedda, riv. Ouémé, " |
| 94. | 6.67 | 2.50 | P 73005.304873005.3060 | "Schilbe mystus. Thys van den Audenaerde D., P 73005.304873005.3060, Azaourisse, riv. Ouémé, " |
| 95. | 6.75 | 2.47 | P 73005.304473005.3047 | "Schilbe mystus. Thys van den Audenaerde D., P 73005.304473005.3047, Whedda, riv. Ouémé, " |
| 96. | 6.67 | 2.50 | P 73005.295173005.2952 | "Clarias macromystax. Thys van den Audenaerde D., P 73005.295173005.2952, Azaourisse, riv. Ouémé, " |
| 97. | 6.67 | 2.50 | P 73005.294573005.2950 | "Clarias agboyiensis. Thys van den Audenaerde D., P 73005.294573005.2950, Azaourisse, riv. Ouémé, " |
| 98. | 6.67 | 2.50 | P 73005.2944 | "Clarias ebriensis. Thys van den Audenaerde D., P 73005.2944, Azaourisse, riv. Ouémé, " |
| 99. | 6.67 | 2.50 | P 73005.2943 | "Clarias gariepinus. Thys van den Audenaerde D., P 73005.2943, Azaourisse, riv. Ouémé, " |
| 100. | 6.67 | 2.50 | P 73005.2941 | "Clarias macromystax. Thys van den Audenaerde D., P 73005.2941, Azaourisse, riv. Ouémé, " |
| Back to Search |