| Главная ссылка. | Fritzsche, R.A., 1976 |
| Внешний вид относится к | Мужчина; Женщина |
| Bones in OsteoBase |
| Специализированные органы | no special organs |
| Различный внешний вид | males alike females |
| Разные цвета | males alike females |
| Примечания |
| Поразительные особенности | striking type of mouth |
| Форма тела боковая (shape guide) | elongated |
| Поперечное сечение | flattened |
| Дорсальный профиль головы | more or less straight |
| Тип глаз | more or less normal |
| Тип рта/носа | tube-like |
| Положение рта | terminal |
| Тип весов | other (see remark) |
| диагноз |
Color in life brownish above, lighter below, with a series of pale blue spots from head to dorsal fin on midline of back, row of blue spots lateral to the mid-dorsal row and two lateral rows of blue spots on snout. First four vertebrae fused (Ref. 9826). Middle caudal rays extended as a long filament; no scales or fin spines. No barbel at tip of lower jaw (Ref. 26938) |
| Простота идентификации |
| Боковые линии | 1 Прерванный: No |
| Чешуйки на боковой линии | 0 - 0 |
| Чешуйки боковой линии | 0 - 0 |
| Чешуйки в боковых рядах | 0 - 0 |
| Ряды чешуек над боковой линией | 0 - 0 |
| Ряды чешуек ниже боковой линии | 0 - 0 |
| Чешуя вокруг хвостового стебля | 0 - 0 |
| Барбелс | 0 |
| Жаберные щели (только акулы/лучи) | |
| Жаберные грабли | |
| на нижней конечности | |
| на верхней конечности | |
| общее число | |
| позвонки | |
| преанальный | 53 - 53 |
| общее число | 87 - 87 |
| Атрибуты | no striking attributes |
| Количество плавников | 1 |
| Финлеты Нет. | Dorsal 0 - 0 |
| Ventral 0 - 0 | |
| Всего корешков | 0 - 0 |
| Всего мягких лучей | 14 - 16 |
| Жировой плавник | absent |
| Атрибуты | forked; with medial filament |
| Количество плавников | 1 |
| Всего корешков | 0 - 0 |
| Всего мягких лучей | 14 - 16 |
| Грудная клетка | Атрибуты more or less normal |
| Корешки 0 | |
| Мягкие лучи 15 - 16 | |
| Пельвики | Атрибуты more or less normal |
| Позиция abdominal before origin of D1 | |
| Корешки | |
| Мягкие лучи |