Picture Used | Faali_u0.gif |
Size (cm) | |
Sex | unsexed |
Locality | |
Total length (TL) | 603 pixels |
Standard length | 82.8 % TL |
Fork length | 100.0 % TL |
Pre-anal length | 45.1 % TL |
Pre-dorsal length | 28.2 % TL |
Pre-pelvic length | 23.2 % TL |
Pre-pectoral length | 22.9 % TL |
Body depth | 13.8 % TL |
Head length (HL) | 22.1 % TL |
Eye diameter | 26.3 % HL |
Pre-orbital length | 26.3 % HL |
Aspect ratio of caudal fin | 0.550847 |
Remarks |