More info | Plus d'info | Mais info 語言: English | Chinese | French | Greek | Thai | FishBase
Mystus gulio: 長度-重量參數
Length-weight (log a vs b) graph
   [n=10]
Hide graph
a b 國家 地點
Score a b Doubtful? 性別 長度 (cm) 長度類型 r2 SD b SD log10 a n 國家: 地點:
0.24000 2.030   unsexed 9.7 - 20.3 TL  0.984  0.070 0.0844 50  Bangladesh Greater Khulna District/2017-2018 
0.11000 2.204 Yes  mixed 10.7 - 20.7 TL  0.911  0.183 0.3010 59  Pakistan Narreri Lagoon, Badin, Sindh / 2014-2015. 
0.02466 2.486   unsexed 11.0 - 18.0 TL          Thailand Lakes, swamps, and reservoirs in major river systems throughout Thailand 
0.01060 3.000   female 9.2 - 21.5 TL  0.900  1.005 0.1561 212  India Chilika lagoon / 2014 
0.01000 3.005   unsexed 4.9 - 23.4 TL  0.973  0.062 0.0969 244  India Chilika Lagoon / 2015-2016. 
0.01800 3.030   mixed     FL  0.974  0.130 0.1347 59  Bangladesh Rupsha River / 2014-2015 
0.02190 3.100   mixed     SL  0.969  0.150 0.1418 59  Bangladesh Rupsha River / 2014-2015 
0.00770 3.110   unsexed 8.5 - 21.5 TL  0.920  0.886 0.1156 341  India Chilika lagoon / 2014 
0.00910 3.110   mixed 7.4 - 17.2 TL  0.975  0.130 0.1395 59  Bangladesh Rupsha River / 2014-2015 
0.00590 3.180   male 9.4 - 17.7 TL  0.920  0.951 0.2523 66  India Chilika lagoon / 2014 
hide
Search for more references on length-weight:    Scirus
Back to Search    |    Back to Top